根据28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022财政局、28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022人力资源和社会保障局关于印发《28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022就业补助资金使用实施细则》的通知(铜财社﹝2021﹞34号)文件要求,经市就业促进中心审核,同意对2022年度灵活就业人员社保补贴发放情况予以公示。公示时间2023年1月29日至2月4日。公示期内,对公示内容如有异议,可通过电话方式反映。
联系人:牛倩茹 联系电话:0919-3198425
地 址:28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022齐庆路市政务服务中心7楼7011室
28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022就业促进中心
2023年1月29日
2022年度灵活就业人员社保补贴发放花名册公示(第四批) | ||||||||
单位名称:28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022职业介绍中心 单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 养老缴费金额 | 医保缴费金额 | 养老返还 | 医保返还 |
补贴 比例 |
总金额 |
1 | 刘小宁 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
2 | 刘建梅 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
3 | 张宏军 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
4 | 王会莲 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
5 | 乔娟香 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
6 | 刘群娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
7 | 姚亚绒 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
8 | 韩香婵 | 女 | 9422.37 | 2709 | 6281.58 | 1806 | 2/3 | 8087.58 |
9 | 吕景元 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
10 | 姚金娥 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
11 | 李安红 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
12 | 赵均娥 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
13 | 宋晓利 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
14 | 张战平 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
15 | 张春梅 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
16 | 田艳粉 | 女 | 6281.6 | 2408 | 4187.73 | 1605.34 | 2/3 | 5793.07 |
17 | 范亚玲 | 女 | 9160.69 | 2107 | 6107.13 | 1404.66 | 2/3 | 7511.79 |
18 | 席秋香 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
19 | 严桂花 | 女 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
20 | 马全忠 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
21 | 曹建丽 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
22 | 望炜 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
23 | 李玲 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
24 | 李凤芹 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
25 | 李保民 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
26 | 张文玲 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
27 | 樊晶晶 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
28 | 王阿朋 | 女 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
29 | 艾荣 | 女 | 14395.37 | 3311 | 9596.91 | 2207.34 | 2/3 | 11804.25 |
30 | 张东周 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
31 | 刘振霞 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
32 | 杨丰莲 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
33 | 杨小平 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
34 | 潘碧娟 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
35 | 贺几磊 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
36 | 刘伟国 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
37 | 李亚玲 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
38 | 袁小爱 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
39 | 王会芹 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
40 | 靳海艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
41 | 陈粉霞 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
42 | 王娜 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
43 | 王北庆 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
44 | 邱智峰 | 男 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
45 | 周凤菊 | 女 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
46 | 李晓艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
47 | 郑锋利 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
48 | 马伟征 | 男 | 7852.02 | 1806 | 5234.68 | 1204 | 2/3 | 6438.68 |
49 | 贺喜艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
50 | 高亚红 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
51 | 侯增娥 | 女 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
52 | 李娜 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
53 | 牛伟红 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
54 | 成西菡 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
55 | 谢章艳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
56 | 马静丽 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
57 | 柴鹏云 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
58 | 陈金宝 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
59 | 朱永利 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
60 | 张敬莉 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
61 | 朱晓英 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
62 | 翟耀平 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
63 | 菅兴顺 | 男 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
64 | 李涛涛 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
65 | 武文亮 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
66 | 张亚景 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
67 | 刘国强 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
68 | 文荣利 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
69 | 文春妮 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
70 | 张从发 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
71 | 冯运宝 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
72 | 谢雪梅 | 女 | 14133.6 | 9422.4 | 2/3 | 9422.4 | ||
73 | 林涛 | 男 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
74 | 朱艳艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
75 | 杨军安 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
76 | 刘艳妮 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
77 | 尉妮 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
78 | 王德怀 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
79 | 贾金霞 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
80 | 徐志英 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
81 | 汪花 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
82 | 刘勇 | 男 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
83 | 王纳纳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
84 | 蒋雪 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
85 | 李亚娟 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
86 | 纪丽丽 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
87 | 王芳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
88 | 白小艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
89 | 丁信芳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
90 | 徐宝珠 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
91 | 李静 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
92 | 姚乃婷 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
93 | 张卫伟 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
94 | 付君丽 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
95 | 陈雄飞 | 男 | 10992.84 | 3612 | 7328.56 | 2408 | 2/3 | 9736.56 |
96 | 牛红梅 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
97 | 王芳芳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
98 | 潘晓春 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
99 | 唐金喜 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
100 | 刘晓丽 | 女 | 12563.16 | 3612 | 8375.44 | 2408 | 2/3 | 10783.44 |
101 | 贾东莉 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
102 | 张华 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
103 | 杨艳红 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
104 | 张三梅 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
105 | 任胜利 | 男 | 14395.37 | 3311 | 9596.91 | 2207.34 | 2/3 | 11804.25 |
106 | 李美丽 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
107 | 王丽丽 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
108 | 白玉红 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
109 | 张艳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
110 | 李娟娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
111 | 周长红 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
112 | 刘艳艳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
113 | 陈定山 | 男 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
114 | 黄建平 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
115 | 王亚莉 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
116 | 施小燕 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
117 | 肖海英 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
118 | 李东莉 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
119 | 张艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
120 | 罗娜 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
121 | 崔和瑞 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
122 | 郭文宁 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
123 | 宋从军 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
124 | 陈荣 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
125 | 王海玲 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
126 | 吕亚娥 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
127 | 程凤芹 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
128 | 朱利萍 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
129 | 李娜 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
130 | 史艳玲 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
131 | 石艳萍 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
132 | 梁崇山 | 男 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
133 | 杨秋丽 | 女 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
134 | 李雪宁 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
135 | 刘巧娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
136 | 王转芳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
137 | 汲若兰 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
138 | 王旭初 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
139 | 王芳 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
140 | 李爱梅 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
141 | 张秋和 | 男 | 5496.4 | 3664.27 | 2/3 | 3664.27 | ||
142 | 李金梅 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
143 | 宋昀 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
144 | 李芳芳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
145 | 成小艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
146 | 伍蕊贤 | 女 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
147 | 张花妮 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
148 | 李金莉 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
149 | 杨军平 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
150 | 秦淑娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
151 | 雷亚梅 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
152 | 李雪萍 | 女 | 7328.56 | 2408.03 | 4885.71 | 1605.35 | 2/3 | 6491.06 |
153 | 路小莉 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
154 | 张惠萍 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
155 | 何小娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
156 | 席彩宁 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
157 | 张琦 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
158 | 田玉平 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
159 | 贾栓平 | 男 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
160 | 艾小花 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
161 | 杨海 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
162 | 李保茹 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
163 | 马小娟 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
164 | 刘春会 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
165 | 王巧玲 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
166 | 李小亭 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
167 | 李秋玲 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
168 | 牛永军 | 男 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
169 | 张会会 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
170 | 张喜莲 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
171 | 李素萍 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
172 | 刘保铜 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
173 | 杨艳妮 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
174 | 郝芳娥 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
175 | 徐辉 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
176 | 何艳花 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
177 | 董海燕 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
178 | 杨英 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
179 | 曾玲 | 女 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
180 | 陈娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
181 | 白淑玲 | 女 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
182 | 文艳妮 | 女 | 916.07 | 610.71 | 2/3 | 610.71 | ||
183 | 张亚会 | 女 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
184 | 吴小花 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
185 | 马亚琼 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
186 | 刘艳艳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
187 | 王爱玲 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
188 | 武小红 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
189 | 张永金 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
190 | 武美艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
191 | 吕军利 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
192 | 杨君玲 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
193 | 郭艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
194 | 白艳 | 女 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
195 | 贺小芳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
196 | 乔燕娜 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
197 | 席菊香 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
198 | 杨改艳 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
199 | 乔亚梅 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
200 | 任军科 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
201 | 师养民 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
202 | 李好房 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
203 | 赵香芳 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
204 | 王喜善 | 男 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
205 | 郭华莉 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
206 | 周爱梅 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
207 | 王晓燕 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
208 | 马燕飞 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
209 | 宁爱绒 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
210 | 杨小侠 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
211 | 刘胜利 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
212 | 何忠涛 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
213 | 赵艳 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
214 | 王淑娟 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
215 | 王亚丽 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
216 | 李娟娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
217 | 张会娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
218 | 贺娟娟 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
219 | 王金栓 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
220 | 郑晓峰 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
221 | 方红侠 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
222 | 张显明 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
223 | 刘勇 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
224 | 李霞 | 女 | 10992.84 | 7328.56 | 2/3 | 7328.56 | ||
225 | 马立平 | 男 | 785.2 | 523.47 | 2/3 | 523.47 | ||
226 | 毛金柱 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
227 | 刘雪玲 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
228 | 李丽 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
229 | 王碧琴 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
230 | 任永安 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
231 | 吕小建 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
232 | 张菊香 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
233 | 刘雪宁 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
234 | 刘红萍 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
235 | 祁彩萍 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
236 | 何淑玲 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
237 | 党淑红 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
238 | 邹群英 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
239 | 白焕焕 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
240 | 成芳 | 女 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
241 | 成春娥 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
242 | 杜荆云 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
243 | 文莉萍 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
244 | 杨莉 | 女 | 12563.16 | 8375.44 | 2/3 | 8375.44 | ||
245 | 和小静 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
246 | 张莉 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
247 | 张磊 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
248 | 郭娟 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
249 | 张传武 | 男 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
250 | 尹尚林 | 男 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
251 | 夏铜川 | 男 | 15704.04 | 3612 | 10469.36 | 2408 | 2/3 | 12877.36 |
252 | 席印容 | 女 | 9422.4 | 6281.6 | 2/3 | 6281.6 | ||
253 | 刘亚娟 | 女 | 9422.4 | 3612 | 6281.6 | 2408 | 2/3 | 8689.6 |
254 | 张晓梅 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
255 | 李霞 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
256 | 郭娟绸 | 女 | 15704.04 | 10469.36 | 2/3 | 10469.36 | ||
补贴人数:256人 | 3078642.45 | 122808.03 | 2052428.3 | 81872.03 | 2134300.33 | |||
备注:如对公示有异议可拨打电话0919-3198425 |