<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 国家人社部 | 陕西省人民政府 | 省人社厅| 28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022人民政府

        首页 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 正文

        推荐内容

        2022年度灵活就业人员社保补贴发放情况公示(第三批)

        编辑:胡桢 发布时间:2022-12-02 15:32 浏览次数: 字体:大 中 小

          根据28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022财政局、28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022人力资源和社会保障局关于印发《28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022就业补助资金使用实施细则》的通知(铜财社﹝2021﹞34号)文件要求,经市就业促进中心审核,同意对2022年度灵活就业人员社保补贴发放情况予以公示。公示时间2022年12月2日至12月8日。公示期内,对公示内容如有异议,可通过电话方式反映。
          联系人:牛倩茹         联系电话:0919-3198425
          地  址:28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022齐庆路市政务服务中心7楼7011室

        28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022就业促进中心
        2022年12月2日

        2022年度灵活就业人员社保补贴发放花名册公示(第三批)
        单位名称:28365备用网址_beat365网页_Bet体育365提款要多久2022职业介绍中心                                  单位:元
        序号 姓名 性别 养老缴费金额 医保缴费金额 养老返还 医保返还 补贴
        比例
        总金额
        1 靳竹玲 女 1570.4   1046.93    2/3 1046.93
        2 赵卫江 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        3 李斌 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        4 边小彬 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        5 梁小军 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        6 管桂兰 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        7 邰景芳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        8 王新矿 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        9 马竹玲 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        10 张正国 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        11 冯立贤 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        12 郑美玲 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        13 张静 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        14 冯建强 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        15 王晓斌 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        16 田小娜 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        17 陶亚娟 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        18 刘志红 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        19 李小莉 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        20 程越 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        21 景宝娟 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        22 张耀宏 男 2617.34 602 1744.89 401.34  2/3 2146.23
        23 冯光婵 女 10992.84 3612 7328.56 2408  2/3 9736.56
        24 孙建设 男 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        25 汪伟秀 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        26 颜丽亚 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        27 魏丽娜 女 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
        28 张建新 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        29 乔菊梅  女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        30 庞康伟 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        31 金秀英 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        32 杨中伟 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        33 郭亚飞 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        34 孟红莉 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        35 井娟娥 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        36 刘曼 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        37 盛景喜 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        38 张帆 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        39 华辉 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        40 李娟 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        41 刘艳艳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        42 候爱婷 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        43 杨长明 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        44 张雪梅 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        45 宋海营 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        46 毛艳利 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        47 王晓平 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        48 任耀文 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        49 郑存玲 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        50 潘伟平 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        51 井娟 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        52 杨雅宁 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        53 高娜 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        54 古凌燕 女 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        55 郑永智 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        56 任永娜 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        57 饶备战 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        58 冯亚丽 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        59 孟晓艳 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        60 李林侠 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        61 高艳艳 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        62 刘爱盈 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        63 董超云 女 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        64 赵秋娟 女 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        65 李芙婷 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        66 郜空军 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        67 韩秋荣 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        68 张耀宝 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        69 杨拥军 男 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        70 秦辉 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        71 韩媛媛 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        72 杜永利 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        73 席荣 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        74 刘玲丽 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        75 孙美丽 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        76 刘琳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        77 田小红 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        78 王花季 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        79 白娟 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        80 金引荣 女 12563.16   8375.44    2/3 8375.44
        81 邱宪政 男 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        82 杨红梅 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        83 郭耀芳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        84 贺宏艳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        85 付金玲 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        86 耿冬侠 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        87 王反修 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        88 朱文宝 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        89 梁帆 女 8637.2   5758.13    2/3 5758.13
        90 雷改侠 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        91 左雪艳 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        92 王春友 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        93 李小宁 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        94 郭留锁 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        95 郎小奎 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        96 张文彬 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        97 武鹏辉 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        98 张雪艳 女 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        99 魏军海 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        100 王冬霞 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        101 李战平 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        102 张绸子 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        103 马艳 女 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
        104 张艳 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        105 张营 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        106 李爱丽 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        107 刘爱宁 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        108 段妻荣 女 6281.6   4187.73    2/3 4187.73
        109 丁有林 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        110 张俊 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        111 樊俊红 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        112 赵东英 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        113 张青玲 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        114 王彩侠 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        115 董红卫 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        116 许梅 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        117 唐江宁 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        118 张艳芬 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        119 高美容 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        120 樊高利 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        121  袁小梅  女 9160.69   6107.13    2/3 6107.13
        122 胡丽 女 10469.36   6979.57    2/3 6979.57
        123 长孙小琴 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        124 赵亚妮 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        125 张莹 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        126 贾红艳 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        127 高苏会 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        128 梁小平 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        129 王东丽 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        130 李林 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        131 张淑芳 女 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
        132 潘艳艳 女 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
        133 张小莉 女 1570.4   1046.93    2/3 1046.93
        134 杜希全 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        135 毛万云 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        136 刘美茹 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        137 吴周坤 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        138 封春云 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        139 乔青梅 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        140 张光平 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        141 侯元肖 女 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
        142 孙荣军 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        143 龚仲玮 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        144 杨西侠 女 10469.36   6979.57    2/3 6979.57
        145 陈大敬 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        146 何国华 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        147 成花妮 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        148 崔晓艳 女 7852.02 1806 5234.68 1204  2/3 6438.68
        149 王燕 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        150 张松山 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        151 李耀奇 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        152 时小花 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        153 董海棠 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        154 袁恩静 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        155 贺德强 男 11516.23   7677.49    2/3 7677.49
        156 何兴龙 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        157 陈建卫 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        158 权新旗 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        159 张海云 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        160 张海英 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        161 杨萍 女 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
        162 张小梅 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        163 林东明 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        164 田英 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        165 张琳琳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        166 张娜 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        167 孙小利 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        168 刘望梅 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        169 管君 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        170 米轶岗 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        171 靳东花 女 5496.4 2107 3664.27 1404.66  2/3 5068.93
        172 侯勇 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        173 李艳宁 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        174 雷涛艳 女 14133.6   9422.4    2/3 9422.4
        175 杨民霞 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        176 何香荣 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        177 孙善田 男 3926.01   2617.34    2/3 2617.34
        178 刘淑莉 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        179 韩静 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        180 李英 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        181 封益社 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        182 刘浩妮 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        183 赵丽丽 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        184 张小平 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        185 李娜 女 12563.16   8375.44    2/3 8375.44
        186 李卫国 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        187 孟喜燕 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        188 辛艳艳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        189 石海侠 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        190 唐春梅 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        191 叶耀娥 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        192 齐阿娟 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        193 田卫林 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        194 王增行 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        195 杨红丽 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        196 庞晓茜 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        197 马亚玲 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        198 文美妮 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        199 曹军妮 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        200 梁小莉 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        201 胡丽丽 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        202 任花妮 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        203 刘文静 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        204 唐改妮 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        205 郭琳芳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        206 席雁 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        207 董娜 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        208 程艳芳 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        209 任阿妮 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        210 刘燕 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        211 孙莉霞 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        212 任同平 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        213 宋晨阳 女 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        214 王小丽 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        215 李海英 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        216 张彦玲 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        217 刘军 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        218 文静妮 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        219 梁媛 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        220 徐晓莉 女 3926.01 903 2617.34 602  2/3 3219.34
        221 葛胜敏 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        222 李少勇 男 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
        223 王琳 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        224 王小妮 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        225 仇志岗 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        226 张艳艳 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        227 巩苗苗 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        228 高宝琴 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        229 毛秋莉 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        230 胡容 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        231 李晓峰 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        232 郭霞 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        233 阚翠玲 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        234 周存霞 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        235 吴向阳 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        236  郑亭  男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        237 马淑琴 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        238 马彩英 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        239 王亚荣 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        240 任文平 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        241 刘巧云 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        242 孙静 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        243 朱明兰 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        244 靳双科 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        245 邢俊英 女 7852.02   5234.68    2/3 5234.68
        246 张军娥 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        247 赵金生 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        248 王五生 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        249 武爱莉 女 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        250  杨小利  女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        251 寇蒙蒙 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        252  孙佰超  男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        253 惠来歧 男 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        254  张爱霞  女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        255 张小宏 男 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        256 王小娟 女 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
        257 麻小红 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        258 康显玉 女 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
        259 宋耀斌 男 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
        补贴人数:259人 3174045.32 113778 2116030.2 75852   2191882.2
        备注:如对公示有异议可拨打电话0919-3198425