| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 学历及专业要求 | 月工资(元) | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 江苏万恒铸业有限公司 | 铸造工程师 | 本科及以上学历 | 8000-15000 | 4 | 陈耀阳 | 18036333355 |
| 焊接工程师 | 本科及以上学历 | 8000-15000 | 2 | ||||
| 热处理工程师 | 本科及以上学历 | 8000-15000 | 2 | ||||
| 销售跟单员 | 本科及以上学历 | 4500-8000 | 4 | ||||
| QA工程师 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 4 | ||||
| 技术员 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 5 | ||||
| 无损检测工程师 | 大专及以上学历 | 6000-20000 | 2 | ||||
| 储备生 | 本科及以上学历 | 5000以上 | 5 | ||||
| 安全员 | 大专及以上学历 | 4000-8000 | 2 | ||||
| 机加工工程师 | 大专及以上学历 | 7000-11000 | 5 | ||||
| 数控师傅 | 7000-12000 | 5 | |||||
| 数控操作工 | 6000-10000 | 10 | |||||
| 普车工 | 6000-9000 | 20 | |||||
| 钻床工 | 6000-9000 | 5 | |||||
| 焊工 | 高中及以上学历 | 8000-12000 | 10 | ||||
| 铸造普工 | 6000-9000 | 60 | |||||
| 2 | 江苏超威电源有限公司 | 普工 | 初中及以上学历 | 6000-18000 | 100 | 单美玲 | 18752286831 |
| 统计员 | 大专及以上学历 | 5000 | 1 | ||||
| 打包工 | 3500 | 1 | |||||
| 清洁工 | 2900 | 2 | |||||
| 3 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 普车工 | 初中及以上学历 | 6000-14000 | 20 | 韩栋 | 17798787776 |
| 装配工 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 30 | ||||
| 试压工 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 30 | ||||
| 加工中心 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 10 | ||||
| 数控工 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 10 | ||||
| 钻床工 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 10 | ||||
| 造型工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 10 | ||||
| 打蜡工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 5 | ||||
| 涂料工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 10 | ||||
| 回蜡工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 5 | ||||
| 焙烧工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 5 | ||||
| 考核员 | 大专及以上学历 | 4000-6000 | 5 | ||||
| 4 | 舒马克电源科技(滨海)有限公司 | 注塑技术员 | 初中及以上学历 | 4000-6000 | 2 | 曹女士 | 18352012901 |
| 锡炉技术员 | 初中及以上学历 | 4000-6000 | 2 | ||||
| 普工 | 初中及以上学历 | 3500-4500 | 30 | ||||
| 5 | 滨海永达电子科技有限公司 | 淘宝美工 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 1 | 吉经理 | 13914680666 |
| 销售经理 | 大专及以上学历 | 5000+提成 | 6 | ||||
| 外贸员 | 大专及以上学历 | 5000+提成 | 4 | ||||
| 磨床工 | 初中及以上学历 | 5000以上 | 4 | ||||
| 数控操作工 | 初中及以上学历 | 5000以上 | 6 | ||||
| 电子操作工 | 初中及以上学历 | 3500-5000 | 60 | ||||
| 6 | 江苏威森美微电子有限公司 | 操作工 | 初中及以上学历 | 4500-6500 | 50 | 赵主任 | 18036337167 |
| QC | 高中及以上学历 | 4500-6500 | 5 | ||||
| 7 | 净呼吸生物科技有限公司 | 技术负责人(CNAS实验室) | 大专及以上学历,微生物、化学相关专业 | 15000-25000 | 1 | 季女士 | 18762527981 |
| 电工 | 中专及以上学历,机电一体化相关专业 | 7000-15000 | 1 | ||||
| 实验员(CNAS实验室) | 大专及以上学历,微生物、化学相关专业 | 5000-8000 | 2 | ||||
| 体系管理员 | 大专及以上学历 | 4000-6000 | 1 | ||||
| 人力专员 | 大专及以上学历,人力资源、行政管理等相关专业 | 4500-6000 | 1 | ||||
| 开发跟单 | 中专及以上学历 | 3500-4500 | 1 | ||||
| 采购跟单员 | 中专及以上学历 | 3500-4500 | 1 | ||||
| 保洁员 | 初中及以上学历 | 3000-3500 | 1 | ||||
| 8 | 江苏先木智能科技有限公司 | 产品研发工程师 | 本科及以上学历,机械或机电专业 | 10000 | 3 | 周女士 | 15251025718 |
| 产品研发工程师助理 | 本科及以上学历,机械或机电专业 | 6000 | 4 | ||||
| 工业设计 | 本科及以上学历,工业设计专业 | 5000 | 3 | ||||
| 外贸专员 | 大专及以上学历,市场营销专业 | 4000+业务提成 | 10 | ||||
| 市场部经理 | 本科及以上学历,市场营销专业 | 7000以上 | 1 | ||||
| 主播 | 大专及以上学历 | 5000以上 | 1 | ||||
| 摄影师 | 大专及以上学历 | 5000-5500 | 1 | ||||
| 文案编辑 | 大专及以上学历 | 4000-6000 | 1 | ||||
| 中控 | 大专及以上学历 | 5000以上 | 1 | ||||
| 9 | 江苏宇锐电子有限公司 | 操作工 | 初中及以上学历 | 4500-6000 | 20 | 曹先生 | 15950915520 |
| 绘图员 | 大专及以上学历,机械类优先 | 6000-12000 | 2 | ||||
| 打样员 | 中专及以上学历 | 4500-6500 | 3 | ||||
| 调机员 | 中专及以上学历 | 5000-7000 | 2 | ||||
| 品管 | 初中及以上学历 | 4500-6500 | 2 | ||||
| 10 | 昌正医疗用品(盐城)有限公司 | 人事主管 | 大专及以上学历 | 7000-10000 | 1 | 王女士 | 19962343312 |
| 操作工 | 初中及以上学历 | 3500-4500 | 20 | ||||
| 数据专员 | 大专及以上学历 | 3500-4500 | 1 | ||||
| 仓管员 | 初中及以上学历 | 4000-5000 | 2 | ||||
| 操作工 | 初中及以上学历 | 3500-5000 | 20 | ||||
| 检验员 | 初中及以上学历 | 3500-5000 | 2 | ||||
| 11 | 瑞与祺热交换科技(江苏)有限公司 | 普工 | 初中及以上学历 | 4000-9000 | 50 | 刘先生 顾女士 | 15151108136 19826330360 |
| 质检员 | 中专及以上学历 | 3500-6000 | 4 | ||||
| 技术员 | 大专及以上学历 | 4500-8000 | 6 | ||||
| 五金模具设计 | 大专及以上学历 | 4500-7000 | 1 | ||||
| 成本会计 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 1 | ||||
| 资金会计 | 大专及以上学历 | 3000-4000 | 1 | ||||
| 总账 | 本科及以上学历 | 8000-9000 | 1 | ||||
| 设备焊工 | 初中及以上学历 | 5500-6000 | 1 | ||||
| 管培生 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 8 | ||||
| 12 | 森风滨海汽车城 | 办公室主任 | 本科及以上学历 | 6000-9000 | 1 | 张女士 | 18068888952 |
| 销售经理 | 大专及以上学历 | 15000-20000 | 10 | ||||
| 销售顾问 | 高中及以上学历 | 2200-15000 | 10 | ||||
| 机修、钣金、油漆学徒 | 初中及以上学历 | 1840-2500 | 5 | ||||
| 13 | 江苏成卓健康科技有限公司 | 缝制工 | 4500-8000 | 200 | 张迎春 | 15861918813 | |
| 普工 | 4500-6500 | 100 | |||||
| 14 | 江苏华澳橡胶机械有限公司 | 装配电工 | 中专及以上学历,机电相关专业 | 5000-8000 | 5 | 王月华 | 18913165516 |
| 装配钳工 | 5000-8000 | 7 | |||||
| 焊工 | 5000-8000 | 2 | |||||
| 油漆工 | 5000-8000 | 2 | |||||
| 加工中心普工 | 6000-9000 | 2 | |||||
| 车工 | 5000-7000 | 1 | |||||
| 来料检验工 | 中专及以上学历,机械类 | 4000-6500 | 2 | ||||
| 电气检验工 | 机电或电气类专业 | 4000-6500 | 1 | ||||
| 质量工程师 | 大专及以上学历,机械相关专业 | 4500-5500 | 1 | ||||
| 助理机械工程师 | 本科及以上学历,机械类专业 | 5000-8000 | 2 | ||||
| 15 | 盐城寅庚智能制造有限公司 | 加工中心普工 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 20 | 杨淼 | 15371241797 |
| 数控工 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 20 | ||||
| 磨床工 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 5 | ||||
| 焊工 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 2 | ||||
| 操作工 | 初中及以上学历 | 4000-6000 | 10 | ||||
| 16 | 江苏胜凯美新材料有限公司 | 操作工 | 初中及以上学历 | 5000左右 | 10 | 陈金林 | 18012586663 |
| 17 | 滨海旭宴高分子材料科技有限公司 | 技术储备 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 2 | 徐玲 | 13914683695 |
| 生产主管 | 大专及以上学历 | 6000-9000 | 1 | ||||
| 业务员 | 高中及以上学历 | 4000-12000 | 2 | ||||
| 品质管理员 | 高中及以上学历 | 4500-5000 | 1 | ||||
| 操作工 | 初中及以上学历 | 5000-6500 | 5 | ||||
| 18 | 江苏福美汽车镜有限公司 | 普工 | 中专及以上学历 | 5000-6500 | 10 | 吕女士 | 18914684121 |
| 技术员 | 中专及以上学历 | 6000-7500 | 3 | ||||
| 计划员 | 大专及以上学历 | 3500-4000 | 1 | ||||
| 19 | 江苏坤歌智能科技有限公司 | 注塑普工 | 初中及以上学历 | 5000-6500 | 200 | 李会明 | 18005118220 |
| 装配普工 | 初中及以上学历 | 4500-5500 | 200 | ||||
| 五金普工 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 100 | ||||
| 品质检验 | 初中及以上学历 | 4500-5500 | 20 | ||||
| 注塑、五金技术员 | 4000-8000 | 10 | |||||
| 20 | 江苏永蓝粮食机械有限公司 | 文员 | 高中及以上学历 | 3000 | 2 | 代素芳 | 15051337031 |
| 电焊工 | 初中及以上学历 | 5000-7500 | 5 | ||||
| 技术员 | 大专及以上学历 | 4500 | 2 | ||||
| 21 | 滨海永扬桩业有限公司 | 行车工 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 4 | 贾女士 | 15051336599 |
| 装配工 | 初中及以上学历 | 5000-7000 | 2 | ||||
| 滚焊工 | 初中及以上学历 | 5000-7000 | 2 | ||||
| 风炮手 | 初中及以上学历 | 5000-7000 | 2 | ||||
| 质检 | 初中及以上学历 | 4500-5500 | 2 | ||||
| 拖拉机手 | 初中及以上学历 | 4500-5000 | 1 | ||||
| 普工 | 初中及以上学历 | 5500-6500 | 4 | ||||
| 22 | 滨海一阳建材有限公司 | 辅助会计 | 大专及以上学历 | 4000 | 1 | 贾女士 | 15051336599 |
| 场地工 | 初中及以上学历 | 4500 | 2 | ||||
| 机修工 | 初中及以上学历 | 6000-7000 | 1 | ||||
| 会计 | 初中及以上学历 | 4000左右 | 1 | ||||
| 电工 | 初中及以上学历 | 6000-7000 | 1 | ||||
| 23 | 江苏绿轩蕊热能机械制造有限公司 | 电工维修工 | 4500-8000 | 2 | 刘女士 | 18914632368 | |
| 热处理检验员 | 高中及以上学历 | 3500-5000 | 2 | ||||
| 热处理操作工 | 4500-8000 | 5 | |||||
| 24 | 江苏锂海电池有限公司 | 机修学徒 | 高中及以上学历 | 3000-5500 | 5 | 王女士 | 19106118509 |
| 普工 | 初中及以上学历 | 4000-6000 | 25 | ||||
| 25 | 盐城天易睿烽智能科技有限责任公司 | 普工 | 初中及以上学历 | 3900-4300 | 20 | 王先生 | 13092126219 |
| 焊锡工 | 4000-4500 | 10 | |||||
| 仓管员 | 大专及以上学历 | 4000-5000 | 2 | ||||
| 26 | 江苏正其心半导体有限公司 | 普工 | 3000-5000 | 50 | 赵先生 | 19925261519 | |
| 27 | 盐城神风橡塑制品有限公司 | 操作工 | 初中及以上学历 | 2800-4000 | 5 | 周主任 | 17505155990 |
| 28 | 江苏呈泰智慧科技有限公司 | 业务 | 高中及以上学历 | 4000-6000 | 5 | 蔡女士 | 17826175255 |
| 项目经理 | 大专及以上学历 | 10000-12000 | 2 | ||||
| 软件工程师 | 大专及以上学历 | 12000-28000 | 2 | ||||
| 操作员 | 初中及以上学历 | 4000-5000 | 50 | ||||
| 生产管理干部 | 高中及以上学历 | 4500-6000 | 5 | ||||
| 质检员 | 高中及以上学历 | 4000-5000 | 2 | ||||
| 29 | 江苏奥祺晨特种金属材料集团有限公司 | 铆工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 20 | 于小兰 | 15251193182 |
| 焊工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 20 | ||||
| 普工 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 10 | ||||
| 30 | 江苏吉泰肽业科技有限公司 | 生产管理人员 | 大专及以上学历、药学或相关专业 | 8000-15000 | 1 | 王经理 | 18020443111 |
| 电工 | 高中及以上学历 | 4500-7000 | 1 | ||||
| 化验员 | 大专及以上学历、药学或相关专业 | 3500-5500 | 2 | ||||
| 冻干技术员 | 中技以上学历,药学相关专业 | 3500-5500 | 3 | ||||
| 生产技术员 | 高中及以上学历 | 3500-5000 | 5 | ||||
| 有机合成、氨基酸衍生物开发技术员 | 本科及以上学历,有机化学、多肽化学、药物化学等相关专业 | 4000-6000 | 10 | ||||
| 多肽合成、多肽纯化技术员 | 本科及以上学历,有机化学、多肽化学、药物化学等相关专业 | 4000-6000 | 10 | ||||
| 31 | 江苏科利新材料有限公司 | 工艺工程师 | 本科及以上学历 | 15000 | 1 | 许玲玲 | 13656184114 |
| 操作工 | 高中及以上学历 | 8000 | 5 | ||||
| 32 | 江苏普信制药有限公司 | 操作工 | 高中及以上学历 | 5000-6500 | 20 | 徐步山 | 15190062097 |
| 机修工 | 高中及以上学历 | 5000-6500 | 3 | ||||
| 电工 | 高中及以上学历 | 5000-6500 | 3 | ||||
| DCS技术员 | 高中及以上学历 | 4500-6000 | 2 | ||||
| 分析员 | 高中及以上学历 | 4000-5500 | 3 | ||||
| QA | 大专及以上学历 | 4500-6500 | 2 | ||||
| 商务助理 | 大专及以上学历 | 4500-5500 | 1 | ||||
| 安全文员 | 大专及以上学历 | 4000-4500 | 1 | ||||
| 安全员 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 2 | ||||
| 研发员 | 本科及以上学历 | 6000-10000 | 3 | ||||
| 33 | 江苏八巨药业有限公司 | 研发工程师 | 本科及以上学历 | 5000-9000 | 5 | 虞盛舟 | 18261230661 |
| 设备工程师 | 本科及以上学历 | 5000-9000 | 5 | ||||
| 环境工程师 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 3 | ||||
| 化验员 | 本科及以上学历 | 5000-7000 | 5 | ||||
| 安全专员 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 6 | ||||
| 34 | 江苏清泉化学股份有限公司 | 生产操作人员 | 高中及以上学历 | 6000-8000 | 15 | 刘锋 | 13961912031 |
| 仪表员 | 高中及以上学历 | 5800-7500 | 2 | ||||
| 电工 | 高中及以上学历 | 5800以上 | 2 | ||||
| 技术员、工艺员 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 5 | ||||
| 安全员 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 2 | ||||
| 35 | 盐城市东港药物化工发展有限公司 | 生产文员 | 大专及以上学历,化学及化工专业 | 4500 | 2 | 李玉国 | 19962305209 |
| 技术员 | 大专及以上学历 | 6000 | 2 | ||||
| 机修工 | 大专及以上学历 | 5000 | 2 | ||||
| 中控操作员 | 高中及以上学历 | 4500 | 1 | ||||
| 仓库文员 | 大专及以上学历 | 4500 | 1 | ||||
| 36 | 江苏托球农化股份有限公司 | 工艺员 | 大专及以上学历 | 6000 | 6 | 孟祥胜 | 13951540639 |
| 研发员 | 本科及以上学历 | 6000 | 6 | ||||
| 化验员 | 大专及以上学历 | 5500 | 6 | ||||
| DCS操作员 | 大专及以上学历 | 5500 | 6 | ||||
| 操作工 | 高中及以上学历 | 5500 | 10 | ||||
| 储备干部 | 本科及以上学历 | 6000 | 6 | ||||
| 环保员 | 大专及以上学历 | 5500 | 6 | ||||
| 37 | 盐城凯利药业有限公司 | 操作工 | 高中及以上学历 | 5000-7000 | 20 | 陈泉志 | 18861566230 |
| 仪器QC | 高中及以上学历 | 4500-7000 | 2 | ||||
| 38 |
江苏凯金新能 源科技有限公 司 |
巡检工 | 高中及以上学历 | 5000以上 | 50 | 李亚飞 | 19962309018 |
| 电工 | 高中及以上学历 | 6000以上 | 10 | ||||
| 机修工 | 高中及以上学历 | 6000以上 | 10 | ||||
| 管培生 | 大专及以上学历 | 5000以上 | 20 | ||||
| 实验员 | 大专及以上学历 | 5000以上 | 20 | ||||
| 化验员 | 大专及以上学历 | 5000以上 | 20 | ||||
| 39 | 滨海雅克化工有限公司 | 操作工 | 化工类中专、高中及以上化工类相关专业 | 5000以上 | 30 | 王庆施 | 13770136994 |
| 信息管理员 | 大专及以上学历,计算机相关专业 | 5500左右 | 1 | ||||
| 电仪工 | 高中及以上学历, 电气工程及其自动化 | 6000以上 | 2 | ||||
| 安全员 | 大专及以上学历,化工专业或安全相关类专业 | 7000-10000 | 2 | ||||
| 环保员 | 大专及以上学历,化工专业或环保相关类专业 | 7000-10000 | 2 | ||||
| 化工管理人员 | 大专及以上学历,化工类相关专业 | 7000-8000 | 5 | ||||
| 设备管理员 | 大专及以上学历 机械类相关专业 | 6500左右 | 5 | ||||
| 储备干部 | 大专及以上学历,化工类相关专业 | 5000以上 | 20 | ||||
| 40 | 江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司 | 安全员 | 大专及以上学历,化工类相关专业 | 6000-8000 | 4 | 金建雷 | 15371221876 |
| 分析员 | 大专及以上学历,化工类相关专业 | 4500-7000 | 5 | ||||
| 实验员 | 大专及以上学历,化工类相关专业 | 4500-7000 | 6 | ||||
| DCS操作员 | 大专及以上学历,化工类相关专业 | 4500-7000 | 10 | ||||
| 现场操作员 | 高中及以上学历 | 5500-8000 | 20 | ||||
| 41 | 江苏建农植物保护有限公司 | 仪表工 | 高中及以上学历,生产过程自动化、检测技术及仪表、工业自动化等相关专业 | 6000-8000 | 2 | 陆慧山 | 13815015390 |
| 操作工 | 高中及以上学历 | 5000-7000 | 10 | ||||
| 化验员 | 大专及以上学历 | 3500-4500 | 2 | ||||
| 设备工程师 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | 1 | ||||
| 包装工 | 初中及以上学历 | 3000-7000 | 10 | ||||
| 42 | 盐城联合伟业化工有限公司 | 操作工 | 高中及以上学历 | 5000-8000 | 40 | 赵进方 陈红侠 | 13862082349 18961919272 |
| 文员 | 大专及以上学历 | 4500-6000 | 1 | ||||
| 仓库管理员 | 高中及以上学历 | 5000-6500 | 1 | ||||
| 43 | 江苏清婷洗涤品有限公司 | 办公室人员 | 高中及以上学历 | 4000-7000 | 5 | 李俊国 | 15005112233 |
| 网络运营 | 高中及以上学历 | 5000-10000 | 20 | ||||
| 研发技术员 | 高中及以上学历 | 5000-8000 | 2 | ||||
| 44 | 盐城果老首乌科技有限公司 | 抖音中控 | 大专及以上学历 | 4000-6000 | 1 | 蔡女士 | 18066135006 |
| 电商运营 | 大专及以上学历 | 4000-10000 | 1 | ||||
| 文员 | 大专及以上学历 | 3000-5000 | 2 | ||||
| 销售顾问 | 3000-8000 | 5 | |||||
| 带货主播 | 4000-8000 | 2 | |||||
| 拍摄剪辑 | 3500-5000 | 2 | |||||
| 美工 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 1 | ||||
| 45 | 江苏鑫味达食品有限公司 | 总经理助理 | 本科及以上学历,食品等相关专业 | 5000-10000 | 1 | 陆先生 | 17798787797 |
| 食品研发专员 | 本科及以上学历,食品等相关专业 | 5000-8000 | 1 | ||||
| 行政人事专员 | 大专及以上学历 | 3000-5000 | 1 | ||||
| 财务 | 大专及以上学历,财务等相关专业 | 3000-5000 | 1 | ||||
| 销售经理 | 大专及以上学历,食品或市场营销等相关专业 | 6000-10000 | 2 | ||||
| 电商专员 | 大专及以上学历,电子商务或计算机等相关专业 | 3000-5000 | 2 | ||||
| 业务员 | 中专及以上学历 | 3000-5000 | 4 | ||||
| 车间主任 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 1 | ||||
| 生产计划员 | 中专及以上学历 | 3000-5000 | 1 | ||||
| 仓管 | 大专及以上学历 | 3000-5000 | 1 | ||||
| 操作工 | 初中及以上学历 | 4000左右 | 10 | ||||
| 46 | 盐城谋福精密机械有限公司 | 加工中心编程操机 | 7000 | 2 | 于白谋 | 15950288297 | |
| 数控车床 | 6500 | 2 | |||||
| 47 | 江苏腾龙石化机械有限公司 | 技术员 | 大专及以上学历,机械设计自动化类 | 5000-10000 | 6 | 王经理 | 18261233352 |
| 检验员 | 中专及以上学历 | 4000-5000 | 5 | ||||
| 光谱检验负责人 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | 1 | ||||
| 技术副经理 | 本科及以上学历 | 8000-15000 | 1 | ||||
| 质量副经理 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 1 | ||||
| 生产副经理 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 1 | ||||
| 数控车工 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 8 | ||||
| 加工中心车工 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 8 | ||||
| 普车工 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 8 | ||||
| 装配工 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 8 | ||||
| 售后服务 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 6 | ||||
| 跟单员 | 大专及以上学历 | 4000-5000 | 2 | ||||
| 文员 | 大专及以上学历 | 3000-3500 | 2 | ||||
| 叉车工 | 初中及以上学历 | 4000-5000 | 2 | ||||
| 驾驶员 | 中专及以上学历 | 4000-6000 | 1 | ||||
| 技术管培生 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 10 | ||||
| 质量管培生 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 10 | ||||
| 销售管培生 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 10 | ||||
| 行政管培生 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 10 | ||||
| 智能工厂管培生 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 10 | ||||
| 48 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 | 检验员 | 初中及以上学历 | 5000-5500 | 2 | 唐于龙 | 19941599591 |
| 数控车工 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 5 | ||||
| 普车工 | 5000-7000 | 5 | |||||
| 生产副总 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | 1 | ||||
|
水玻璃精密铸 造制壳 |
5000-10000 | 5 | |||||
| C照驾驶员 | 初中及以上学历 | 5000-7000 | 1 | ||||
| 加工中心 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 5 | ||||
| 49 | 江苏余滨智能制造有限公司 | 冲压技术员 | 高中及以上学历 | 6500-7500 | 2 | 刘女士 | 17714829331 |
| 安全员 | 大专及以上学历 | 4500-6000 | 1 | ||||
| IT员 | 大专及以上学历 | 4000-6000 | 1 | ||||
| 仓管员 | 高中及以上学历 | 4000-5000 | 3 | ||||
| 前加工线长 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | 1 | ||||
| 总装线长 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | 2 | ||||
| 叉车工 | 初中及以上学历 | 4000-4500 | 1 | ||||
| PIE | 大专及以上学历 | 7000-8000 | 2 | ||||
| FQC | 高中及以上学历 | 5000-6000 | 2 | ||||
| IQC | 高中及以上学历 | 5000-6000 | 6 | ||||
| QE | 高中及以上学历 | 7000-8000 | 1 | ||||
| 物料员 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 5 | ||||
| 机修 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 1 | ||||
| 冲压班长 | 高中及以上学历 | 7000-8000 | 2 | ||||
| 50 | 江苏欧堡利亚实业有限公司滨海大酒店 | 客户经理 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | 5 | 张月芹 | 13505118917 |
| 大堂经理 | 中专及以上学历 | 4000 | 4 | ||||
| 保安员 | 3000 | 2 | |||||
| 综合维修工 | 3500 | 2 | |||||
| 餐饮服务员 | 3800 | 6 | |||||
| 财务总账会计 | 大专及以上学历 | 4000 | 1 | ||||
| 51 | 滨海国际大酒店 | 管理岗位 | 大专及以上学历,酒店管理专业 | 5000-7000 | 2 | 严培培 | 19962306168 |
| 餐饮宴会主管 | 高中及以上学历 | 4500-6000 | 1 | ||||
| 前台接待 | 大专及以上学历,酒店管理、旅游管理 | 3800-4500 | 2 | ||||
| 音响师 | 高中及以上学历 | 3600-4200 | 2 | ||||
| VIP高级宴会师 | 初中及以上学历 | 3600-4200 | 2 | ||||
| 餐饮服务员 | 初中及以上学历 | 3300-3800 | 5 | ||||
| 客房清扫员 | 初中及以上学历 | 3200+提成 | 2 | ||||
| 52 | 滨海桥缘家政服务有限公司 | 总经理 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | 1 | 乔梅花 | 19946089078 |
| 副总经理 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 2 | ||||
| 培训老师 | 本科及以上学历 | 3000-5000 | 15 | ||||
| 整理收纳师 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 30 | ||||
| 业务经理 | 高中及以上学历 | 5000-10000 | 2 | ||||
| 月嫂 | 初中及以上学历 | 5000-20000 | 50 | ||||
| 育婴师 | 高中及以上学历 | 6000-12000 | 50 | ||||
| 养老护理员 | 小学及以上学历 | 5000-12000 | 200 | ||||
| 家务管理师 | 初中及以上学历 | 7000-12000 | 200 | ||||
| 53 | 滨海县运动宝贝早教中心 | 中心主管 | 学前教育及相关专业 | 4500-10000 | 2 | 陈香 | 18020463789 |
| 课程顾问 | 学前教育及相关专业 | 3000-9000 | 10 | ||||
| 亲子老师 | 学前教育及相关专业 | 3000-8000 | 10 | ||||
| 保育老师 | 中专及以上学历 | 2800-4000 | 10 | ||||
| 厨房阿姨 | 3000左右 | 2 | |||||
| 54 | 滨海县爱酷少儿体能训练中心 | 少儿体能教练 | 体育类及相关专业 | 4000-12000 | 10 | 陈香 | 18020463789 |
| 课程顾问 | 大专及以上学历 | 3000-9000 | 8 | ||||
| 助教 | 体育类及相关专业 | 2800-6000 | 10 | ||||
| 前台 | 大专及以上学历 | 2800-6000 | 6 | ||||
| 55 | 滨海县麦与禾烘焙 | 公司主管 | 烘焙相关专业 | 4500-9000 | 2 | 陆明霞 | 18036337311 |
| 裱花师 | 裱花专业 | 3000-7000 | 4 | ||||
| 前台 | 中专及以上学历 | 3000-7000 | 6 | ||||
| 烘焙师 | 中专及以上学历 | 3500-7000 | 4 | ||||
| 56 | 盐城唯爱家政有限公司 | 业务经理 | 大专及以上学历 | 3500-5000 | 2 | 刘老师 | 13505106380 |
| 保洁主管 | 高中及以上学历 | 4500-6000 | 1 | ||||
| 保洁领班 | 初中及以上学历 | 3500-5000 | 2 | ||||
| 保洁员 | 初中及以上学历 | 3000-4500 | 5 | ||||
| 育儿嫂 | 初中及以上学历 | 4000-8000 | 10 | ||||
| 家政服务员 | 初中及以上学历 | 3000-6000 | 10 | ||||
| 养老护理员 | 初中及以上学历 | 3000-6000 | 10 | ||||
| 57 | 江苏君罡电力科技有限公司 | 电工学徒 | 高中及以上学历 | 3000-5000 | 10 | 刘理 | 13814396907 |
| 电工 | 4000-8000 | 10 | |||||
| 文员 | 大专及以上学历 | 3000-4500 | 5 | ||||
| 58 | 盐城德杰机械设计有限公司 | 机械制图 | 大专及以上学历 | 4000-8000 | 4 | 沈海成 | 15861879053 |
| 机械设计工程师 | 大专及以上学历 | 7000-10000 | 2 | ||||
| 59 | 江苏彩赫新材料科技公司 | 普工 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 20 | 杨洋 | 18021477715 |
| 原材料采购专员 | 初中及以上学历 | 3500-4500 | 1 | ||||
| 仓库文员 | 初中及以上学历 | 3500-4500 | 1 | ||||
| 质检 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 2 | ||||
| 电工 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 1 | ||||
| 保洁员 | 2500 | 2 | |||||
| 60 | 美团外卖滨海站 | 配送员 | 初中及以上学历 | 6000-10000 | 30 | 薛晨 | 19106140816 18761239499 |
| 商务专员(BD) | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 5 | ||||
| 调度员 | 大专及以上学历 | 3000-5000 | 2 | ||||
| 61 | 滨海聚隆服饰有限公司 | 缝纫工 | 小学及以上学历 | 3000-6000 | 20 | 赵闻达 | 13338159360 |
